

| 恒壓消防泵型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 泵進(jìn)口尺寸 | 泵出口尺寸 | |
| Q(L/S) | H(m) | n(r/min) | N(kw) | (mm) | (mm) | ||
| 一系列 | XBD10-20-W | 0-10 | 20 | 2890 | 4 | Φ65 | Φ65 | 
| XBD10-30-W | 30 | 2900 | 5.5 | ||||
| XBD10-40-W | 40 | 2900 | 7.5 | ||||
| XBD10-50-W | 50 | 2930 | 11 | ||||
| XBD10-60-W | 60 | 2930 | 11 | ||||
| XBD10-70-W | 70 | 2930 | 15 | ||||
| XBD10-80-W | 80 | 2930 | 18.5 | ||||
| XBD10-90-W | 90 | 2940 | 22 | ||||
| XBD10-100-W | 100 | 2940 | 22 | ||||
| 二系列 | XBD15-20-W | 0-15 | 20 | 2900 | 5.5 | Φ80 | ΦΦ80 | 
| XBD15-30-W | 30 | 2900 | 7.5 | ||||
| XBD15-40-W | 40 | 2930 | 11 | ||||
| XBD15-50-W | 50 | 2930 | 15 | ||||
| XBD15-60-W | 60 | 2930 | 15 | ||||
| XBD15-70-W | 70 | 2930 | 18.5 | ||||
| XBD15-80-W | 80 | 2940 | 22 | ||||
| XBD15-90-W | 90 | 2950 | 30 | ||||
| XBD15-100-W | 100 | 2950 | 30 | ||||
| XBD15-110-W | 110 | 2950 | 37 | ||||
| XBD15-120-W | 120 | 2950 | 37 | ||||
| 第三系列 | XBD20-30-W | 0-20 | 30 | 2930 | 11 | Φ80 | Φ80 | 
| XBD20-40-W | 40 | 2930 | 15 | ||||
| XBD20-50-W | 50 | 2930 | 18.5 | ||||
| XBD20-60-W | 60 | 2940 | 22 | ||||
| XBD20-70-W | 70 | 2940 | 22 | ||||
| XBD20-80-W | 80 | 2950 | 30 | ||||
| XBD20-90-W | 90 | 2950 | 37 | ||||
| XBD20-100-W | 100 | 2950 | 37 | ||||
| XBD20-110-W | 110 | 4500 | 37 | ||||
| XBD20-120-W | 120 | 4500 | 45 | ||||
| XBD20-130-W | 130 | 4500 | 45 | ||||
| XBD20-140-W | 140 | 4500 | 55 | ||||
| XBD20-150-W | 150 | 4500 | 55 | ||||
| XBD20-160-W | 160 | 4500 | 55 | ||||
| XBD20-170-W | 170 | 4500 | 5 | ||||
| XBD20-180-W | 180 | 4500 | 75 | ||||
| XBD20-190-W | 190 | 4500 | 75 | ||||
| XBD20-200-W | 200 | 4500 | 75 | ||||
| XBD20-210-W | 210 | 4500 | 90 | ||||
| XBD20-220-W | 220 | 4500 | 90 | ||||
| 第四系列 | XBD30-30-W | 0-30 | 30 | 2940 | 22 | Φ100 | Φ100 | 
| XBD30-40-W | 40 | 2950 | 30 | ||||
| XBD30-50-W | 50 | 2950 | 30 | ||||
| XBD30-60-W | 60 | 2950 | 37 | ||||
| XBD30-70-W | 70 | 2950 | 37 | ||||
| XBD30-80-W | 80 | 2970 | 45 | ||||
| XBD30-90-W | 90 | 2970 | 45 | ||||
| XBD30-100-W | 100 | 2970 | 55 | ||||
| XBD30-110-W | 110 | 2970 | 55 | ||||
| XBD30-120-W | 120 | 2970 | 75 | ||||
| XBD30-130-W | 130 | 2970 | 75 | ||||
| XBD30-140-W | 140 | 2970 | 75 | ||||
| XBD30-150-W | 150 | 2970 | 75 | ||||
| XBD30-160-W | 160 | 4500 | 90 | ||||
| XBD30-170-W | 170 | 4500 | 90 | ||||
| XBD30-180-W | 180 | 4500 | 90 | ||||
| XBD30-190-W | 190 | 4500 | 90 | ||||
	 
 
